








Buli-Tipp
Endstand:
Platz | Name | Punkte |
1 | Florian Müller | 121 |
Holger Grotensohn | 121 | |
3 | Stefan Müller | 116 |
Guido Krenz | 116 | |
5 | Gerd Grein | 114 |
6 | Maik Grotensohn | 112 |
7 | Michael Strobler | 111 |
Christoph Weyer | 111 | |
Felix Krenz | 111 | |
Herbert Ehlert | 111 | |
11 | Andreas Pose | 110 |
12 | Herbert Mattka | 109 |
13 | Gerold Spöth | 105 |
Jörn Ossenberg | 105 | |
Michael Kirsch | 105 | |
16 | Karl-Heinz Neuhaus | 101 |
17 | Katharina Voss | 100 |
Rabea Balkenhol | 100 | |
Nina Reinke | 100 | |
Frank Krämer | 100 | |
21 | Max Schriewer | 99 |
22 | Sarah Röllinghoff | 98 |
23 | Wolfgang Müller | 97 |
24 | Dirk Albrecht | 96 |
25 | Berthold Wege | 94 |
26 | Stefan Kemper | 93 |
27 | Rainer Ossenberg | 92 |
28 | Thomas Weckwerth | 90 |
29 | Christoph Schulte | 89 |
30 | Helge Ciesielski | 82 |
31 | Michael Feldmann | 76 |
32 | Martin Hammerschmidt | 74 |








