








Buli-Tipp
Zwischenstand nach dem 06. Spieltag:
Platz | Name | Punkte |
1 | Michael Kirsch | 49 |
2 | Maik Grotensohn | 47 |
Thomas Weckwerth | 47 | |
4 | Christoph Schulte | 46 |
5 | Herbert Mattka | 45 |
6 | Guido Krenz | 44 |
7 | Christoph Weyer | 43 |
Christopher Gerland | 43 | |
9 | Stefan Kemper | 42 |
Berthold Wege | 42 | |
Gerold Spöth | 42 | |
Oliver Jost | 42 | |
Stefan Müller | 42 | |
14 | Felix Krenz | 41 |
Florian Müller | 41 | |
Wolfgang Müller | 41 | |
17 | Nina Reinke | 39 |
Max Schriewer | 39 | |
Jörn Ossenberg | 39 | |
20 | Dirk Albrecht | 38 |
Gerd Grein | 38 | |
Rabea Balkenhol | 38 | |
23 | Michael Strobler | 37 |
24 | Karl-Heinz Neuhaus | 36 |
25 | Sarah Röllinghoff | 35 |
Herbert Ehlert | 35 | |
27 | Frank Krämer | 34 |
Michael Feldmann | 34 | |
Holger Grotensohn | 34 | |
30 | Andreas Pose | 33 |
31 | Martin Hammerschmidt | 30 |
Katharina Voss | 30 | |
Helge Ciesielski | 30 | |
34 | Rainer Ossenberg | 26 |








