








Buli-Tipp
Rückrunde
Endstand:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Michael Kirsch | 134 |
| 2 | Christoph Schulte | 131 |
| 3 | Holger Grotensohn | 127 |
| 4 | Berthold Wege | 124 |
| 5 | Michael Strobler | 123 |
| Maik Grotensohn | 123 | |
| 7 | Florian Müller | 122 |
| Guido Krenz | 122 | |
| 9 | Gerold Spöth | 121 |
| 10 | Christoph Weyer | 119 |
| Martin Hammerschmidt | 119 | |
| Gerd Grein | 119 | |
| 13 | Rainer Ossenberg | 118 |
| 14 | Andreas Pose | 117 |
| Michael Feldmann | 117 | |
| 16 | Stefan Müller | 116 |
| 17 | Kathi Voss | 115 |
| 18 | Max Schriewer | 112 |
| Felix Krenz | 112 | |
| 20 | Stefan Kemper | 111 |
| Karl-Heinz Neuhaus | 111 | |
| 22 | Rabea Balkenhol | 104 |
| 23 | Herbert Ehlert | 103 |
| 24 | Dirk Albrecht | 99 |
| 25 | Wolfgang Müller | 96 |
| 26 | Nina Reinke | 92 |
| Christopher Gerland | 92 | |
| 28 | Helge Ciesielski | 81 |








