








Buli-Tipp
Zwischenstand nach dem 05. Spieltag:
Platz | Name | Punkte |
1 | Herbert Ehlert | 53 |
2 | Holger Grotensohn | 47 |
3 | Gerold Spöth | 45 |
4 | Karl-Heinz Neuhaus | 44 |
5 | Michael Feldmann | 43 |
6 | Stefan Müller | 42 |
7 | Berthold Wege | 41 |
Gerd Grein | 41 | |
Martin Hammerschmidt | 41 | |
Laura Sánchez | 41 | |
Wolfgang Müller | 41 | |
12 | Max Schriewer | 40 |
13 | Jörn Ossenberg | 39 |
Michael Kirsch | 39 | |
15 | Stefan Kemper | 38 |
Thomas Weckwerth | 38 | |
17 | Guido Krenz | 37 |
18 | Olaf Köster | 36 |
Christoph Weyer | 36 | |
20 | Maik Grotensohn | 35 |
Dirk Albrecht | 35 | |
22 | Felix Krenz | 34 |
23 | Rainer Ossenberg | 32 |
Stefan Kemper | 32 | |
25 | Michael Strobler | 31 |
Katharina Voss | 31 | |
Rabea Balkenhol | 31 | |
28 | Andreas Pose | 28 |
Florian Müller | 28 | |
30 | Silas Lesic | 25 |
31 | Nina Reinke | 24 |
Christoph Schulte | 24 | |
33 | Sarah Röllinghoff | 23 |
34 | Helge Ciesielski | 16 |








