








Buli-Tipp
Rückrunde
Zwischenstand nach dem 29. Spieltag:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Michael Kirsch | 102 |
| 2 | Holger Grotensohn | 95 |
| Christoph Schulte | 95 | |
| 4 | Martin Hammerschmidt | 92 |
| Berthold Wege | 92 | |
| Gerold Spöth | 92 | |
| 7 | Florian Müller | 91 |
| 8 | Maik Grotensohn | 89 |
| Stefan Müller | 89 | |
| 10 | Michael Strobler | 87 |
| Guido Krenz | 87 | |
| 12 | Stefan Kemper | 86 |
| Max Schriewer | 86 | |
| 14 | Andreas Pose | 85 |
| Gerd Grein | 85 | |
| Rainer Ossenberg | 85 | |
| 17 | Rabea Balkenhol | 84 |
| 18 | Christoph Weyer | 82 |
| 19 | Kathi Voss | 81 |
| Michael Feldmann | 81 | |
| 21 | Felix Krenz | 80 |
| 22 | Karl-Heinz Neuhaus | 79 |
| Herbert Ehlert | 79 | |
| 24 | Nina Reinke | 71 |
| 25 | Wolfgang Müller | 70 |
| 26 | Dirk Albrecht | 64 |
| Christopher Gerland | 64 | |
| 28 | Helge Ciesielski | 58 |








