Montag | Stand: 01.11.20 | |||
14:30 - 17:00 | Frei | |||
16:30 - 19:45 | Badminton (Schüler/Jugend - Mannschaften) | Zweifachturnhalle Burggymnasium | ||
17:00 - 18:15 | Frauen-Gymnastik 70+ | Sportanlage Breitenhagen | ||
18:00 - 19:30 | Outdoor-Fitness | Fuelbecker Talsperre | ||
18:30 - 19:45 1) | Kursangebot: Rücken aktiv und fit | Sportanlage Breitenhagen | ||
19:45 - 21:30 | Badminton (Hobbygruppe) | Zweifachturnhalle Burggymnasium | ||
20:00 - 21:30 2) | Frauen-Gymnastik | Sportanlage Breitenhagen | ||
1) aktueller Kurs läuft vom 17.08.20 bis 19.10.20 | ||||
2) Trainingsbetrieb ruht aktuell | ||||
Dienstag | ||||
14:30 - 16:00 | Frei | |||
16:00 - 17:00 3) | Eltern-Kind-Turnen (0 - 3 Jahre) | Sportanlage Breitenhagen | ||
17:00 - 19:00 | Tischtennis (Schüler/Jugend) | Sportanlage Breitenhagen | ||
19:00 - 22:00 | Tischtennis (Herren) | Sportanlage Breitenhagen | ||
3) aktuell nicht im Programm | ||||
Mittwoch | ||||
14:30 - 16:00 4) | Kraft-Fitness-Training | Sportanlage Breitenhagen | ||
16:00 - 17:45 | Tischtennis (Schüler/Jugend) | Sportanlage Breitenhagen | ||
18:00 - 19:30 | Fitness für sie & ihn | Sportanlage Breitenhagen | ||
17:30 - 20:00 | Tennis | Sportanlage Breitenhagen | ||
17:00 - 19:30 | Leichtathletik - LG Altena (Sommer) | Sportanlage Pragpaul | ||
18:45 - 20:00 | Leichtathletik - LG Altena (Winter) | Zweifachturnhalle Burggymnasium | ||
19:30 - 21:00 | Frauen-Fitness | Sportanlage Breitenhagen | ||
21:00 - 22:00 5) | Krafttraining | Sportanlage Breitenhagen | ||
21:00 - 22:30 | Badminton (Hobbygruppe) | Sportanlage Breitenhagen | ||
4) Trainingsbetrieb ruht aktuell | ||||
5) nach Absprache | ||||
Donnerstag | ||||
15:15 - 16:15 6) |
Kursangebot: Rollator-fit | Grundschule Breitenhagen | ||
15:30 - 16:45 | Badminton (Schüler/Jugend - Anfänger) | Sportanlage Breitenhagen | ||
16:45 - 18:00 | Badminton (Schüler/Jugend - Mannschaften) | Sportanlage Breitenhagen | ||
18:00 - 19:00 | Outdoor-Fitness | Hegenscheid oder Wixberg | ||
18:00 - 19:30 | Badminton (Senioren-Mannschaften) | Sportanlage Breitenhagen | ||
19:30 - 22:00 | Tischtennis (Herren) | Sportanlage Breitenhagen | ||
6) aktuell nicht im Programm | ||||
Freitag | ||||
15:00 - 16:00 | Mini-Kids (3 - 5 Jahre) | Sportanlage Breitenhagen | ||
16:15 - 17:15 | Sport-Kids I (6 - 7 Jahre) | Sportanlage Breitenhagen | ||
17:30 - 18:30 | Sport-Kids II (8 - 11 Jahre) | Sportanlage Breitenhagen | ||
19:30 - 20:45 | Männer-Sport | Sportanlage Breitenhagen | ||
20:45 - 22:30 | Hallenfußball (Männer ab 18 Jahre) | Sportanlage Breitenhagen | ||
Samstag | ||||
10:00 - 12:00 7) | Badminton | Sportanlage Breitenhagen | ||
7) nach Absprache | ||||
Sonntag | ||||
13:00 - 17:00 | Volleyball | Sportanlage Breitenhagen | ||
18:00 - 19:00 8) | Kursangebot: AROHA | Sportanlage Breitenhagen | ||
18:00 - 19:30 | Fitness für Jedermann | Sportanlage Breitenhagen | ||
20:00 - 22:00 9) | Hallenfußball | Sportanlage Breitenhagen | ||
8) aktueller Kurs läuft vom 13.09.20 bis 22.11.20 | ||||
9) nach Absprache | ||||
Die Tennisplätze können außerhalb der festgesetzten Zeiten jederzeit von den Mitgliedern der Tennisabteilung und evtl. Gästen genutzt werden. Zudem ist eine stundenweise Vermietung der Tennisplätze möglich. Auskünfte erteilt Abteilungsleiter Martin Döhler (Tel.: 02352-5408440). |